Ri to iposii resini pa irikuri nyara
Awọn owo ṣẹda a fere 15-odun titun ga
1. Market ipo
Awọn idiyele ohun elo aise ilọpo meji wa ga, awọn sakani oriṣiriṣi ti dide, titẹ idiyele intensified.Ni ọsẹ to kọja, isan resini iposii inu ile, risini ati resini olomi ni ọsẹ kan to ju yuan 1000 lọ.wo isalẹ fun alaye:
2020-2021 EPOXY RESIN INDUSTRY PỌWỌ ỌJA IYE Ọja
ORISUN DATA:CERA/ACMI
2. Iye Wà
BPA:
DATA SOURE:CERA/ACMI
Owo ẹgbẹ : Ni ọsẹ to kọja, ọja ile bisphenol A dide lẹẹkansi lori ipilẹ giga.Ni Oṣu Kẹta Ọjọ 26, idiyele itọkasi ti East China bisphenol A wa ni ayika 25800 yuan/ton, eyiti o tẹsiwaju lati dide nipa bii 1000 yuan/ton ni akawe pẹlu ọsẹ to kọja. Ose phenol ketone oja aarin ti walẹ: acetone oja lẹhin ti awọn stalemate aarin ti walẹ lati lọ ti o ga, awọn titun itọkasi owo ni 8800 yuan / ton, +300 yuan / ton akawe si ose; Awọn phenol oja ti ti soke die-die, titun itọkasi idiyele jẹ 8500 yuan/ton, ni akawe pẹlu +250 yuan/ton ni ọsẹ to kọja. Ni ẹgbẹ idiyele, idiyele ti phenol ati ketone gbogbo pọsi ni ọsẹ to kọja.Bi iye owo bisphenol A tikararẹ tẹsiwaju lati ga, iye owo naa ko ni ipa diẹ lori rẹ, ati pe iye owo ọja jẹ pataki nipasẹ ipese ati ibeere. , Abajade ni oja ìfilọ tẹsiwaju lati Titari soke. Awọn iyipada ninu idiyele bisphenol A ni ọsẹ kan(yuan/ton) | |||
Agbegbe | Oṣu Kẹta 19th | Oṣu Kẹta Ọjọ 26 | Awọn iyipada |
East China Huangshan | 24800-25000 | 25800-26000 | +1000 |
Ariwa China Shandong | 24500-24800 | 25500-25700 | +1000 |
Ipo ẹrọ: ẹrọ bisphenol inu ile ni gbogbogbo nṣiṣẹ ni deede, ati pe ẹru naa tẹsiwaju lati ga, ni iwọn 90%.
Iposii Chloropropane:
DATA SUORCE:CERA/ACMI
Iye owo: ni ọsẹ to kọja ọja ile-iṣẹ epichlorohydrin ti ile diẹ diẹ, iyipada ọja ni opin. Ni Oṣu Kẹta Ọjọ 26, idiyele ti epichlorohydrin ni ọja Ila-oorun China wa ni ayika 12200 yuan/ton, to to 400 yuan/ton ni akawe pẹlu ọsẹ to kọja. Ni bayi, iye owo iṣelọpọ giga ti epichlorohydrin ṣe atilẹyin iṣaro ti ile-iṣẹ naa. Lakoko ọsẹ, awọn ohun elo aise akọkọ ti awọn ọna meji dide ati ṣubu: ọja propylene ṣubu, idiyele itọkasi tuntun jẹ 8100 yuan / ton, ni akawe pẹlu -400 yuan / ton ni ọsẹ to koja; East China 95% ọja glycerol ni ikanni ti o nyara, iye owo itọkasi titun ni 6800 yuan / ton, ọsẹ to koja + 400 yuan / ton. Awọn ayipada ninu idiyele ECH ni ọsẹ kan(yuan/ton) | |||
Agbegbe | Oṣu Kẹta 19th | Oṣu Kẹta Ọjọ 26 | Awọn iyipada |
East China Huangshan | 11800 | 12100-12300 | +400 |
Ariwa China Shandong | 11500-11600 | 12000-12100 | +500 |
Ipo ẹrọ: Ẹrọ Shandong Xinyue ko ti mu pada, ati pe oṣuwọn iṣẹ ti ile-iṣẹ jẹ nipa 40-50%
Epoxy Resini:
Orisun data: CERA/ACMI
Iye: Ni ọsẹ to kọja, ọja resini epoxy inu ile pọ si ni fifẹ.Ni Oṣu Kẹta Ọjọ 26, idiyele idunadura ti resini olomi Ila-oorun China wa ni ayika 33,300 yuan / toonu (ti a firanṣẹ ni awọn agba) .Iye owo ti resini epoxy to lagbara ni ayika 27,800 yuan/ton (gbigba ti a firanṣẹ).
Osẹ-ile epoxy resini giga dide operation paapa ri to resini Titari soke positive.Ni bayi, awọn ga owo ti ri to epoxy resini ti pọ soke si 28,000 yuan/ton, awọn iṣọrọ kikan nipasẹ awọn ga owo ti 26,000 yuan/ton ni 2007 tabi ki, ati awọn owo ti de titun kan ga titun. ni fere 15 ọdun.
Botilẹjẹpe bisphenol lọwọlọwọ “owo giga-ọrun”, ṣugbọn resini olomi ṣi jẹ ere, ni ọsẹ to kọja ni Ila-oorun China olomi epoxy resini apapọ iye owo ti 28,000 yuan / ton, èrè ni 4-5K/ ton tabi bẹẹ.
Awọn idiyele giga ti bisphenol A lori resini to lagbara jẹ iwọn nla, ni ọsẹ to kọja, iye owo apapọ ti Huangshan risini to lagbara ni 26,000 yuan/ton tabi bẹ, èrè jẹ kekere, idiyele naa tun ni aaye lati dide, ma ṣe ṣe akoso jade yoo tẹsiwaju. lati jinde, bi fun awọn oja le gan “ṣiṣe awọn 30”, a duro ati ki o wo.
Lọwọlọwọ, awọn ohun oriṣiriṣi meji wa ni ọja: ọkan jẹ bullish, lati Oṣu Kẹrin si May, Nọmba kan ti ile ati ajeji ile-iṣẹ BPA ile-iṣẹ, idiyele BPA nira lati ṣatunṣe, idiyele ti resini iposii pẹlu dide ti BPA; keji ni bearish, awọn ti isiyi iposii resini ati bisphenol A ti ami awọn "ọrun ga owo", awọn ibosile ijiya, nikan lati bojuto awọn nilo lati ra just.Bi awọn iposii resini oja maa sinu pipa-akoko, awọn owo yoo maa pada. .
Ẹrọ: resini olomi apapọ iṣẹ ṣiṣe deede, iwọn iṣẹ ti o to 80%; Resini iposii to lagbara ni ipa nipasẹ idiyele giga ti ohun elo aise bisphenol A, iwọn iṣẹ n tẹsiwaju lati lọ silẹ.
3.Last ọsẹ ká owo itọkasi
Awọn idiyele ti ile E-51 ati E-12 resini iposii ni ọsẹ to kọja jẹ atẹle yii, fun itọkasi nikan Abele E-51 olomi resini owo itọkasi(yuan/ton) | |||
Ṣe iṣelọpọ | Ref.owo | Ẹrọ | Akiyesi |
Kunshan Nanya | 33500 | Isẹ deede | Owo fun ibere |
Kumho Yangnong | 33600 | Isẹ deede | Owo fun ibere |
Changchun Kemikali | 32500 | Isẹ deede | Sọ orisun lori opoiye |
Nantong Xingchen | 33000 | Nṣiṣẹ Dan | Owo fun ibere |
Jinan Tianmao | 32000 | Ikojọpọ ni kikun | Ọkan ibere ọkan finnifinni |
Baling Petrochemical | 33000 | Isẹ deede | Idunadura owo fun gangan ibere |
Jiangsu Sanmu | 33600 | Nṣiṣẹ ni iduroṣinṣin | Owo fun ibere |
Zhuhai Hongchang | 33000 | 80% ikojọpọ | Owo fun ibere |
DATA SUORCE: CERA/ACMI
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu Kẹta-31-2021